<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Kazası</title>
	<atom:link href="http://grafikkazasi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafikkazasi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 07:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jquery Uygulama Örnekleri</title>
		<link>http://grafikkazasi.com/jquery-uygulama-ornekleri/</link>
		<comments>http://grafikkazasi.com/jquery-uygulama-ornekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik Kazasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkazasi.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar, Web tasarımında, web 2.0 diye başlayan yeni bir akımın sonrasında, yayılımı çok daha hızlı olmaya başlayan jquery ile yapılmış uygulamalar. Bir süre sonra tamamen web tasarımını ele geçirecek gibi görünüyor. &#160; Buradan 38 adet jquery uygulamasına ulaşabilirsiniz. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikkazasi.com/jquery-uygulama-ornekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnfografik Örnekleri – 2</title>
		<link>http://grafikkazasi.com/infografik-ornekleri-2/</link>
		<comments>http://grafikkazasi.com/infografik-ornekleri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik Kazasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkazasi.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar, Son zamanlarda sık sık karşılaşmaya başladığımız infografiklerin örneklerini incelemeye ikinci bir konuyla devam edelim. &#160; Burada infografik örnekleri ile yapılmış bir derleme bulabilirsiniz. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikkazasi.com/infografik-ornekleri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaratıcı Web Arayüz Örnekleri</title>
		<link>http://grafikkazasi.com/yaratici-web-arayuz-ornekleri/</link>
		<comments>http://grafikkazasi.com/yaratici-web-arayuz-ornekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik Kazasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ilhamlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkazasi.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar, Elden geldiğince yaratıcı web arayüz tasarımlarına yer vermeye çalışıyorum. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Burada 30 farklı yaratıcı arayüz örneği derlenmiş. İlhamlık. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikkazasi.com/yaratici-web-arayuz-ornekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya İkon Arşivi</title>
		<link>http://grafikkazasi.com/sosyal-medya-ikon-arsivi/</link>
		<comments>http://grafikkazasi.com/sosyal-medya-ikon-arsivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik Kazasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFİK]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkazasi.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar, Sosyal Medya&#8217;nın yaşantımızın her anına girdiği bu günlerde hemen hemen her tasarımda ikonlara ihtiyacımız oluyor. Bu kadar yaygın kullanmak zorunda kaldığımız için de sürekli yeni yeni ikonlarla karşılaşıoruz. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Bu adreste birbirinden hoş ikonların arşivlendiği bir derleme bulabilirsiniz. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikkazasi.com/sosyal-medya-ikon-arsivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Viano&#8217;dan İnteraktif Reklam Uygulaması</title>
		<link>http://grafikkazasi.com/mercedes-benz-vianodan-interaktif-reklam-uygulamasi/</link>
		<comments>http://grafikkazasi.com/mercedes-benz-vianodan-interaktif-reklam-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik Kazasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[REKLAM]]></category>
		<category><![CDATA[VİRAL]]></category>
		<category><![CDATA[hediye]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikkazasi.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Selamlar, Mercedes-Benz, Berlin&#8217;deki Friedrichstrasse metro istasyonunda Viano için interaktif reklam uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekti.  &#160; 12 dijital reklam panosunda bulunan Viano reklam videosu, radyo alıcılarını kullanımıyla oto  anahtarıyla birlikte uzaktan kontrol edilebilir hale getirildi. Bu sayede istasyondaki yolcular videoya araba anahtarlarıyla etkileşime geçerek videoyu izleyebilme imkanı buldular. &#160; Bunun yanısıra videoda şoföre denk gelen kullanıcılar ise dışarıda hazır bekleyen Viano ile gidecekleri yere kadar götürülme şansını da elde etmiş oldular. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafikkazasi.com/mercedes-benz-vianodan-interaktif-reklam-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

